70¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
30¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
10 ~ 30¹è ÀûÁß³»¿ª
10¹è ÀÌÇÏ ÀûÁß³»¿ª
λ꡽2011.04.29 2 5 1200M ֽ: 10.8
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ºÎ»ê¡½2011.04.29 Á¦2°æÁÖ ±¹5 1200M ½Ö½Ä: ¨ç¨ò 10.8
ÀÛ¼ºÀÚ dkkb ÀÛ¼ºÀÏ 2011³â 04¿ù 30ÀÏ 05½Ã 18ºÐ 58ÃÊ




¢Ã ¡¼ºÎ»ê¡½2011.04.29  Á¦2°æÁÖ¡¼12:30¡½ 
   ±¹5       1200M   ¸¶·É ÀÏ¹Ý 200Á¡¹Ì¸¸ 3¼¼ÀÌÇÏ

1.
ÆÛÆåÆ®ÁúÁÖ(Æ÷) 54.0          ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ±è³²¼º   ¿ïÁñ¸®(30)  ¼ÛÀ±Áö    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110319- 3- 9   ¨è  [¨é    
¨è¨è¨è]1:04.2[
´É¨ï=(514)560.540=548(522).108- 2]³²¼º106[ 60]( 80)481
  101029- 3-12 (1¨í¨ê[¨í    ¨î¨í¨í]1:19.8[12¨ñ=(480)526.530=537(518). 63- 5]Åä¹Ì 58[ 12]( 39)461 (12)¡ä´É¹Ì
  101009- 4- 9   ¨è  [¨é    ¨é¨é¨è]1:06.0[´É¨ë=(477)533.530=531(503). 65-10]Åä¹Ì 45[ -2]( 27)464

2. À©µå¸¶½ºÅÍ 54.0              
¢º3Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) Á¶¼º°ï   ¾ç±Í¼±(09)  ±èÇ念    6Àü( 0/ 1/ 0/ 1/ 3)
  110410- 1-11 (
3¨ë¨ç[¨é    ¨è¨ë¨ë]1:18.7[12¨ë=(514)567.540=507(490). 74- 9]¼º°ï 65[ 12]( 48)481 (12)¢ÙG¾à¡åcc
  110311- 3-10 (1¨è¨é[¨é    
¨è¨é¨è]1:18.0[
12¨ï=(514)560.540=535(514). 96- 3]¼º°ï 93[ 47]( 72)475 ¡êÈûÁ¤Ã¼c-F¢Ý
  110211- 3-14 (1¨ê¨è[¨ë    ¨ì¨í¨í]1:19.8[12¨é=(507)550.540=526(514). 75- 7]¼ºÀç 68[ 26]( 57)477 ¢ÙG¾àÇÏÁßc=
  110107- 1-12 (1¨ë¨í[¨ì      ¨í¨ë]1:05.4[10¨ð=(514)552.540=543(522). 95- 3]â¿í 92[ 55]( 70)476 ¡êÈûÁ¤Ã¼
  101126- 1-12 (1¨ë¨ì[¨ì      ¨ì¨ë]1:04.2[10¨ð=(507)552.530=554(526).106- 3]¼ºÀç103[ 58]( 74)469 ¡êÈûÁ¤Ã¼

3. ÃÖ°íºñ¼ú 54.0                ¢º1Âø °Å 3¼¼(ÇÑ) ±èµ¿¿µ   ÃÖ±âÈ«(20)  ±è¼ººÀ    3Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110130- 3-12 (1¨ñ¨ì[¨î      ¨ð¨ñ]1:07.4[10¨î=(500)539.540=514(493). 54- 2]µ¿¿µ 52[ 12]( 31)475 (10)¡ä´É¹Ì
  101203- 1-12 (1¨ì¨ì[¨ê      ¨ê¨ê]1:05.2[10¨é=(522)565.530=524(503). 88- 6]µ¿¿µ 82[ 39]( 62)476 ¢ÖÈľà»ó
  101112- 1-12 (1¨í¨ë[¨è      ¨è¨ê]1:05.6[10¨é=(522)571.530=513(483). 84- 8]µ¿¿µ 76[ 26]( 47)479 (10)¡ä´É¹Ì
  101002- 2-10   ¨ë  [¨è    ¨è¨è¨é]1:05.3[´É¨ë=(497)546.530=541(518). 87- 4]µ¿¿µ 83[ 34]( 60)475

4. ¿¤·ºÆ®¶ó 53.0                ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±è¿µ¹Î   ¹æµ¿¼®(26)  À̻󿵠   0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110402- 1-10   ¨ë  [¨ë    ¨é¨é¨ë]1:06.7[´É¨ç=(486)531.530=533(518). 65- 2]¿µ¹Î 63[ 18]( 47)436
  110326- 1- 9   ¨ì  [            ]1:09.2[´É¨ç=(   )   .530=   (   ).   - 5]¿µ¹Î   [   ](   )436
  101106- 1- 7   ¨ì  [            ]1:09.4[´É¨ê=(   )   .530=   (   ).   - 3]¿µ¹Î   [   ](   )440

5.
¿Ãºí·¹½ÌÁî 53.0              ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ¿ìÂî´Ù   ¹é±¤¿­(01)  À±ÁöÁß    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110313- 3-10 (1¨ì¨é[¨ê      
¨ï¨ï]1:05.9[10¨ç=(507)550.530=541(545). 91- 3]Âî´Ù
88[ 45]( 92)436 ¡êÈûÁ¤Ã¼c-
  110122- 4- 8   ¨ë  [¨è    ¨è¨è¨è]1:05.2[´É¨ç=(500)543.530=550(533). 93- 2]Áß¿ø 91[ 48]( 75)421
  110115- 3- 7   ¨è  [            ]1:07.2[´É¨è=(   )   .530=   (   ).   - 3]Áß¿ø   [   ](   )429
  110108- 4-10   ¨ì  [            ]1:08.3[´É¨ê=(   )   .530=   (   ).   - 3]Áß¿ø   [   ](   )433
  101218- 2- 8   ¨ë  [            ]1:07.7[´É¨ì=(   )   .530=   (   ).   - 8]µ¿¿µ   [   ](   )452

6. ¸¶±×¸¶ 53.0                  ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±èµµÇö   Á¶¸ÓÇÇ(31)  ±èÀå°â    2Àü( 0/ 0/ 0/ 1/ 0)
  110415- 1-11 (1¨ì¨ê[¨ç      ¨ç¨é]1:05.2[10¨í=(522)565.530=522(493). 86- 3]ÀçÈ£ 83[ 40]( 55)428 (10)¡ä´É¹Ì
  110401- 1-11 (1¨ê¨ð[¨è      ¨è¨é]1:05.0[10¨é=(522)569.530=520(490). 89- 3]ÀçÈ£ 86[ 39]( 56)425 (10)¡ä´É¹Ì
  110312- 3- 8   ¨ë  [¨ë    ¨ë¨ë¨ë]1:06.9[´É¨é=(480)533.530=520(490). 53- 3]ÀçÈ£ 50[ -3]( 20)425

7. È÷µçÆ÷Áö¼Ç 54.0              ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ¼Û°æÀ±   ±è³²Áß(10)  Å¸³°Ç¼³  0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110326- 1- 9   ¨é  [¨é    ¨é¨é¨é]1:07.0[´É¨ë=(477)520.540=548(533). 67- 5]°æÀ± 62[ 19]( 48)444

8. ³ì»öõ»ç 51.0(-2.0)          ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) À̴뿬   ¿À¹®½Ä(03)  Á¤¿Ï¸ð    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110327- 3-12 (1¨î¨ì[¨î      ¨î¨ï]1:05.7[10¨é=(497)537.530=541(526). 79- 4]½Ã´ë 75[ 34]( 59)466 (10)¡ä´É¹Ì
  110226- 1- 9   ¨é  [¨è    ¨è¨è¨è]1:06.4[´É¨é=(483)526.530=554(545). 79- 3]´ë¿¬ 76[ 34]( 68)471

9. ¹ÖÅ© 53.0                    ¢º1Âø ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ÀÌÈñõ   °­Çü°ï(02)  ¹üÇÑ»ê¾÷  4Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110410- 4-12 (1¨í¨î[¨ò      ¨ð¨ï]1:05.1[10¨ë=(483)537.530=558(537). 95- 7]Èñõ 88[ 34]( 68)433 ÈÄÈÆ¡ã½Ç¨¹
  110320- 2-12 (1¨ñ¨ë[¨ì      ¨î¨ð]1:05.4[10¨è=(500)548.530=541(522). 89-19]°æÀ± 51[ 22]( 50)422 (10)¡ä´É¹Ì
  110312- 3- 8   ¨è  [¨è    ¨è¨è¨ç]1:04.5[´É¨î=(497)548.530=554(541).101- 3]Èñõ 98[ 47]( 86)433
  110305- 3-10   ¨í  [            ]1:07.2[´É¨ï=(   )   .530=   (   ).   - 5]Èñõ   [   ](   )459
  110109- 4-12 (1¨ò¨è[¨é      ¨ê¨ì]1:07.7[10¨ë=(514)565.530=485(450). 50- 3]¾î¼ö 47[ -4]( 12)442 (10)¡ä´É¹Ì

10. źź´ë·Î 54.0               ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ¹Ú±Ý¸¸   ÇÑ»óº¹(23)  ¿À¿µº¹    6Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 1)
  110325- 2-14 (1¨ñ¨î[¨ô    ¨ò¨ð¨ñ]1:20.7[12¨ì=(486)539.540=511(490). 50- 7]¿µÁØ 43[-10]( 22)467 (12)¡ä´É¹Ì
  110225- 2-12 (1¨ð¨í[¨ð    ¨ñ¨ñ¨ñ]1:20.9[12¨î=(483)535.540=513(493). 48- 5]¿µÁØ 43[ -9]( 24)476 ¢ÙG¾àÇÏÁß
  110121- 1-11 (1¨ì¨ì[¨ì      ¨ì¨ì]1:05.5[10¨ì=(507)552.540=535(511). 87- 2]Çö¸í 85[ 40]( 60)485 ¢ÖÈľà»ó
  101217- 2-14 (1¨ë¨ð[¨ð    ¨ï¨î¨ë]1:18.6[12¨ç=(497)552.530=522(497). 73- 9]¿µÁØ 64[  9]( 39)483 (12)¡ä´É¹Ì
  101126- 2-13 (1¨ò¨ò[¨ì    ¨í¨î¨ñ]1:19.1[12¨î=(507)552.530=528(503). 79- 3]¿µÁØ 76[ 32]( 52)494 (12)¡ä´É¹Ì

11. ¿þ½ºÆ®À©µå 54.0             ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ¹ÚÀçÈ£   Àå¼¼ÇÑ(17)  ±èÀDZ⠠  2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  110416- 1-10   ¨ê  [¨ê    ¨é¨é¨é]1:05.6[´É¨ï=(500)548.540=535(526). 83- 3]ÀçÈ£ 80[ 32]( 70)417
  110409- 2- 7   ¨è  [            ]1:04.6[´É¨ì=(   )   .540=   (   ).   -13]ÀçÈ£   [   ](   )419
  110325- 4-14 (1  ¨ï[            ]0:00.0[13¨ì=(   )   .540=   (   ).   - 7]Å°栠 [   ](   )419
  110306- 4-10 (1¨ï¨í[¨í    ¨î¨ð¨ð]1:20.3[12¨î=(480)524.540=556(554). 80- 5]½Ã´ë 75[ 31]( 72)420 ¢ÖÈľà»ó
  110219- 2- 8   ¨í  [¨ì    ¨ì¨ì¨í]1:05.5[´É¨ì=(500)550.540=535(526). 85-14]¿µ³² 57[ 21]( 61)430

12.
À§³ÊÆ÷½º 54.0               ¢º1Âø ¼ö 3¼¼(ÇÑ) À¯Çö¸í   ±è¿µ°ü(19)  Á¶¿ÁÈñ    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 1)
  110320- 1-12 (1¨ë¨è[¨ì      
¨ë¨ë]1:04.1[
10¨ð=(514)563.540=554(541).116-19]¼º½Ç 78[ 49]( 85)527 ¡êÈûÁ¤Ã¼c=
  110226- 1- 9   ¨è  [¨ç    ¨ç¨ç¨ç]1:06.1[´É¨í=(490)541.540=537(537). 79- 3]±ÔÁØ 76[ 24]( 76)531

°¡À̵åÁ¤º¸ µµ±úºñ ºÐ¼® / °æÁÖ point www.dkkb.net (À¯·áȸ¿ø.Àüü°æÁÖ.3µÎ¿¹»ó) À½¼ºÇؼ³


º»¿¹»ó Ãึ ¨çÆÛÆåÆ®ÁúÁÖ(Æ÷) ¼±ÅÃÀÌÀ¯ (¹«·á°ø°³.¦¼ö°æÁÖ.ÃึÇؼ³)

ÀÔ»ó±Ç ¨ç¨ë¨ò ¿ì½Â±Ç ¨ç | ¨ç¨è¨é¨ê¨ë¨ì¨í¨î¨ï¨ð¨ñ¨ò¨ó¨ô                 ºÐ¼® ³ë¶û»öÀº ½Ç½Ã°£¿¡¸¸ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

 

¡ÜSMS ¹®Àڹ߼۴ë±â               
Á¦2R¡ÜSMS¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀÔ»ó±Ç¨ç¨ë¨òÃึ¨çº¹Á¶.º¹.½Ö¨ç-¨ë¨ò³¡¹ø»ïº¹,º¹¿¬Æ÷ÇÔ
                                                                                      
  ¡Ø  Æøź =Ãà¿¡ ºÙÈ÷°í,  ¡Ø  ÆøźÃà =°í¹è´ç ´ë°¡¸®


¡Ø º£Æð­¾à ¡Ú °¹ ¼ö Àǹ̾ȳ»  ¡Ù¡ÙµÑ=¼Ò¾×°æÁÖ|¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú³Ý=½ÂºÎº£ÆÃ|¡Ú5°³=2µÎ¾ÐÃà(½ÂºÎÀÚÀ²)
            ¡Ú °¹ ¼ö ½ÂºÎ°æÁÖ  ÃÖÁ¾ °áÁ¤Àº, ½Ç½Ã°£¿¡ °áÁ¤ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.


¡Ø ¡ÜÁ¾ÇÕÀα⵵¸¦ º¸¸é ½Ç½Ã°£ ¹è´çÆÇÀ» ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.¡Ü¡Ü¡Ü
¡¼ºÎ»ê¡½2011³â 4¿ù 29ÀÏ  Á¦2°æÁÖ¡¼12:30¡½±¹5     1200M  ¸¶·É ÀÏ¹Ý 200Á¡¹Ì¸¸ 3¼¼ÀÌÇÏ
                                  ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ç 9( 2%  26 ÆÛÆåÆ®ÁúÁÖ(Æ÷)(1¨í¨ì[ 4 2 5 2 2]¼ö 3(ÇÑ)481  1( 0/ 0) 54.0     ±¹5±è³²¼º  ¿ïÁñ¸®(30)  ¼ÛÀ±Áö  
¨è 5( 9%  03 À©µå¸¶½ºÅÍ    (3¨ë¨ç[13 3      ]¼ö 3(ÇÑ)481  6( 0/ 1) 54.0     ±¹5Á¶¼º°ï  ¾ç±Í¼±(09)  ±èÇ念  
¨é 5(14%  13 ÃÖ°íºñ¼ú      (1¨ñ¨ë[          ]°Å 3(ÇÑ)467  3( 0/ 0) 54.0     ±¹5±èµ¿¿µ  ÃÖ±âÈ«(20)  ±è¼ººÀ  
¨ê 1( 2%  ½Å ¿¤·ºÆ®¶ó      (1    [          ]¾Ï 3(ÇÑ)436  0( 0/ 0) 53.0     ±¹5±è¿µ¹Î  ¹æµ¿¼®(26)  À̻󿵠 
¨ë 1( 3%  07 ¿Ãºí·¹½ÌÁî    (1¨ì  [     1 5 2]¾Ï 3(ÇÑ)436  1( 0/ 0) 53.0     ±¹5¿ìÂî´Ù  ¹é±¤¿­(01)  À±ÁöÁß  
¨ì 7( 3%  02 ¸¶±×¸¶        (1¨ì¨ê[   1 4 4 1]¾Ï 3(ÇÑ)428  2( 0/ 0) 53.0     ±¹5±èµµÇö  Á¶¸ÓÇÇ(31)  ±èÀå°â  
¨í 5( 5%  ½Å È÷µçÆ÷Áö¼Ç    (1    [   2 1   3]¼ö 3(ÇÑ)444  0( 0/ 0) 54.0     ±¹5¼Û°æÀ±  ±è³²Áß(10)  Å¸³°Ç¼³
¨î 3( 4%  05 ³ì»öõ»ç      (1¨î  [     1 4 3]¾Ï 3(ÇÑ)466  1( 0/ 0) 51.0-2.0 ±¹5À̴뿬  ¿À¹®½Ä(03)  Á¤¿Ï¸ð  
¨ï 5( 7%  03 ¹ÖÅ©          (1¨í¨î[         2]¾Ï 3(ÇÑ)433  4( 0/ 0) 53.0     ±¹5ÀÌÈñõ  °­Çü°ï(02)  ¹üÇÑ»ê¾÷
¨ð 6( 7%  05 źź´ë·Î      (1¨ñ¨ï[         1]¼ö 3(ÇÑ)467  6( 0/ 0) 54.0     ±¹5¹Ú±Ý¸¸  ÇÑ»óº¹(23)  ¿À¿µº¹  
¨ñ 9( 3%  05 ¿þ½ºÆ®À©µå    (1  ¨ï[          ]¼ö 3(ÇÑ)417  2( 0/ 0) 54.0     ±¹5¹ÚÀçÈ£  Àå¼¼ÇÑ(17)  ±èÀDZ⠠
¨ò10(19%  06 À§³ÊÆ÷½º      (1¨ë¨é[ 1 8 4 1 2]¼ö 3(ÇÑ)527  1( 0/ 0) 54.0     ±¹5À¯Çö¸í  ±è¿µ°ü(19)  Á¶¿ÁÈñ


°á°ú                                          
´Ü½Â½Ä:
¨ç
3.1
¿¬½Â½Ä:
¨ç 1.4 ¨ò 1.4 ¨è 1.3
º¹½Â½Ä:
¨ç¨ò
6.6
½Ö½Â½Ä:
¨ç¨ò
10.8
º¹¿¬½Â:
¨ç¨ò
2.5 ¨ç¨è 2.1 ¨ò¨è 1.9
»ïº¹½Â:  
¨ç¨ò¨è 4.9




¢Ã ¡¼ºÎ»ê¡½2011.04.29   Á¦2°æÁÖ ±¹5     1200M  ¡¼12:30¡½

´Ü½Ä: ¨ç
3.1        
¿¬½Ä: ¨ç 1.4 ¨ò 1.4 ¨è 1.3    
º¹½Ä: ¨ç¨ò
6.6     ½Ö½Ä: ¨ç¨ò 10.8
º¹¿¬½Ä: ¨ç¨ò
2.5 ¨ç¨è 2.1 ¨ò¨è 1.9     »ïº¹½Ä: ¨ç¨ò¨è4.9
                             ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ç  ÆÛÆåÆ®Áú(Æ÷) 54.0       [ 4 2 5 2 2] ±è³²¼º   ¿ïÁñ¸®(30)   ¼ÛÀ±Áö                ¡êÈûÁ¤Ã¼cc¢Ý
¨ò  À§³ÊÆ÷½º     54.0       [ 1 8 4 1 2] À¯Çö¸í   ±è¿µ°ü(19)   Á¶¿ÁÈñ              5 ¢ÙÇÏÁßc-¢Ý
¨è  À©µå¸¶½ºÅÍ   54.0       [13 3      ] Á¶¼º°ï   ¾ç±Í¼±(09)   ±èÇ念              1 ¢Ö¾à»ó.ºñÃß¡Ü
¨í  È÷µçÆ÷Áö¼Ç   54.0       [   2 1   3] ¼Û°æÀ±   ±è³²Áß(10)   Ÿ³°Ç¼³            5 ¢ÙÇÏÁß
¨ë  ¿Ãºí·¹½ÌÁî   53.0       [     1 5 2] ¿ìÂî´Ù   ¹é±¤¿­(01)   À±ÁöÁß             ¾ ¢ÙÇÏÁßc=
¨ñ  ¿þ½ºÆ®À©µå   54.0       [          ] ¹ÚÀçÈ£   Àå¼¼ÇÑ(17)   ±èÀDZ⠠           ½ ¢ÙÇÏÁß
¨ï  ¹ÖÅ©         53.0       [         2] ÀÌÈñõ   °­Çü°ï(02)   ¹üÇÑ»ê¾÷            4 (12)´É¹Ì
¨ð  ÅºÅº´ë·Î     54.0       [         1] ¹Ú±Ý¸¸   ÇÑ»óº¹(23)   ¿À¿µº¹             ½ (12)´É¹Ì
¨î  ³ì»öõ»ç     51.0(-2.0) [     1 4 3] À̴뿬   ¿À¹®½Ä(03)   Á¤¿Ï¸ð              1 (12)´É¹Ì
¨ê  ¿¤·ºÆ®¶ó     53.0       [          ] ±è¿µ¹Î   ¹æµ¿¼®(26)   À̻󿵠            10 (12)´É¹Ì
¨ì  ¸¶±×¸¶       53.0       [   1 4 4 1] ±èµµÇö   Á¶¸ÓÇÇ(31)   ±èÀå°â            1¼ (12)´É¹Ì
¨é  ÃÖ°íºñ¼ú     54.0       [          ] ±èµ¿¿µ   ÃÖ±âÈ«(20)   ±è¼ººÀ             ¸ñ (12)´É¹Ì

 µµ±úºñº»¿¹»ó ÀÔ»ó±Ç ¨ç¨ë¨ò ¿ì½Â±Ç ¨ç | Á¦2R¡ÜSMS¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀÔ»ó±Ç¨ç¨ë¨òÃึ¨çº¹Á¶.º¹.½Ö¨ç-¨ë¨ò



¨ç  ÆÛÆåÆ®Áú(Æ÷) 1½Â°¡¨ç¨è[¨é    ¨è¨ç¨ç] 1:16.4 =(518)576.540 =537(522).113- 5] ³²¼º 108[ 50]( 93) 470
¨ò  À§³ÊÆ÷½º     1½Â°¡¨è¨é[¨è    ¨é¨è¨è] 1:17.3 =(522)569.540 =529(507). 99- 5] Çö¸í  94[ 46]( 71) 508
¨è  À©µå¸¶½ºÅÍ   3½Â°¡¨é¨ç[¨ê    ¨ê¨ê¨é] 1:17.4 =(514)563.540 =543(522).106- 5] ¼º°ï 101[ 53]( 79) 481
¨í  È÷µçÆ÷Áö¼Ç   1½Â°¡¨ê¨í[¨ì    ¨ì¨ì¨ë] 1:18.4 =(503)552.540 =539(522). 91- 5] °æÀ±  86[ 38]( 68) 461
¨ë  ¿Ãºí·¹½ÌÁî   1½Â°¡¨ë¨ë[¨î    ¨ï¨ð¨ì] 1:18.5 =(497)537.530 =548(529). 85- 5] Âî´Ù  80[ 39]( 62) 435
¨ñ  ¿þ½ºÆ®À©µå   1½Â°¡¨ì¨ñ[¨ë    ¨ë¨ë¨ê] 1:18.5 =(507)558.540 =533(514). 91- 5] ÀçÈ£  86[ 35]( 67) 420
¨ï  ¹ÖÅ©         1½Â°¡¨í¨ð[¨ï    ¨î¨í¨í] 1:19.2 =(497)541.530 =526(503). 67- 5] Èñõ  62[ 17]( 40) 442
¨ð  ÅºÅº´ë·Î     1½Â°¡¨î¨î[¨ò    ¨ñ¨ï¨î] 1:19.3 =(477)535.540 =528(507). 63- 5] ±Ý¸¸  58[ -1]( 37) 471
¨î  ³ì»öõ»ç     1½Â°¡¨ï¨ê[¨í    ¨í¨î¨ï] 1:19.4 =(503)541.510 =526(507). 67- 5] ´ë¿¬  62[ 24]( 43) 476
¨ê  ¿¤·ºÆ®¶ó     1½Â°¡¨ð¨ò[¨ñ    ¨ò¨ò¨ò] 1:21.2 =(480)531.530 =504(483). 35- 5] ¿µ¹Î  30[-22]( 10) 416
¨ì  ¸¶±×¸¶       1½Â°¡¨ñ¨ì[¨ð    ¨ð¨ñ¨ñ] 1:21.4 =(486)535.530 =493(471). 29- 5] µµÇö  24[-25](  1) 424
¨é  ÃÖ°íºñ¼ú     1½Â°¡¨ò¨ï[¨ç    ¨ç¨é¨ð] 1:21.5 =(522)578.540 =463(444). 41- 5] µ¿¿µ  36[-20]( 18) 458




¸ñ·Ï
ÃÑ °Ô½Ã¹° : 648 (Total 648 Articles) ( 5 / 30 )
¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ
560 ¼­¿ï¡½2011.05.14 Á¦4°æÁÖ ±¹6 1000M ½Ö½Ä: ¨í¨é 20.5   °¡À̵å 2011-05-16
559 ºÎ»ê¡½2011.05.13 Á¦7°æÁÖ ±¹2 1600M ½Ö½Ä: ¨ê¨ë 21.6   °¡À̵å 2011-05-16
558 ¼­¿ï¡½2011.05.08 Á¦8°æÁÖ È¥2 1800M ½Ö½Ä: ¨î¨ð 12.1 º¹¿¬½Ä: ¨ð¨ê 25.0   dkkb 2011-05-09
557 ºÎ»ê¡½2011.05.08 Á¦2°æÁÖ ±¹4 1200M »ïº¹½Ä: ¨ô¨è¨ê 13.5   dkkb 2011-05-09
556 ¼­¿ï¡½2011.05.08 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M »ïº¹½Ä: ¨ñ¨è¨ê 28.5   dkkb 2011-05-09
555 ¼­¿ï¡½2011.05.07 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1700M »ïº¹½Ä: ¨ë¨ï¨ê 16.9   dkkb 2011-05-09
554 ¼­¿ï¡½2011.05.07 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1200M º¹½Ä: ¨ï¨ì 15.8 ½Ö½Ä: ¨ï¨ì 23.0   dkkb 2011-05-09
553 ºÎ»ê¡½2011.05.01 Á¦5°æÁÖ È¥1 1400M ½Ö½Ä: ¨ì¨ç 12.1 ÇÚµðĸ   dkkb 2011-05-02
552 ¼­¿ï¡½2011.04.30 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1800M º¹½Ä: ¨ð¨ê 13.4   dkkb 2011-05-02
551 ¼­¿ï¡½2011.04.30 Á¦2°æÁÖ È¥4 1300M º¹½Ä: ¨ñ¨í 13.0 ½Ö½Ä: ¨ñ¨í 16.0   dkkb 2011-05-02
550 ºÎ»ê¡½2011.04.29 Á¦4°æÁÖ ±¹4 1300M »ïº¹½Ä: ¨ê¨ï¨ë 14.5   dkkb 2011-04-30
549 ºÎ»ê¡½2011.04.29 Á¦2°æÁÖ ±¹5 1200M ½Ö½Ä: ¨ç¨ò 10.8   dkkb 2011-04-30
548 ºÎ»ê¡½2011.04.24 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1200M ½Ö½Ä: ¨í¨ê 12.1   dkkb 2011-04-24
547 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦8°æÁÖ ±¹3 1700M ½Ö½Ä: ¨é¨ç 10.4   dkkb 2011-04-24
546 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦6°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨ñ¨é 15.4   dkkb 2011-04-24
545 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦4°æÁÖ È¥4 1000M º¹½Ä: ¨ê¨ð 14.1   dkkb 2011-04-24
544 ¼­¿ï¡½2011.04.24 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M ½Ö½Ä: ¨ê¨ë 17.3   dkkb 2011-04-24
543 ¼­¿ï¡½2011.04.23 Á¦10°æÁÖ ±¹1 2000M ½Ö½Ä: ¨ç¨í 23.8 ÇÚµðĸ   dkkb 2011-04-24
542 ¼­¿ï¡½2011.04.23 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M ´Ü½Ä: ¨í 13.1   dkkb 2011-04-24
541 ¼­¿ï¡½2011.04.23 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M ½Ö½Ä: ¨ë¨ê 10.3   dkkb 2011-04-24
540 ºÎ»ê¡½2011.04.22 Á¦4°æÁÖ ±¹4 1200M º¹½Ä: ¨è¨ì 15.8   dkkb 2011-04-24
539 ºÎ»ê¡½2011.04.22 Á¦3°æÁÖ È¥4 1200M º¹½Ä: ¨è¨ï 16.1   dkkb 2011-04-24

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [´ÙÀ½ 10°³]

¸ñ·Ï ÀÌÀü ´ÙÀ½
.
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ¢Æ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ¢Æ email

¢¹ À¯·á°ø°£   ¢¹ ÄÁ¼³ÅÏÆ®   ¢¹ SEOUL   ¢¹ BUSAN   ¢¹ HIT   ¢¹ ÀÚ·á½Ç   ¢¹ Ä¿¹Â´ÏƼ   ¢¹ °í°´¼¾ÅÍ
                               
°æ¸¶°¡ÀÌµå     Consultant INFO   Ã⸶&°á°ú   Ã⸶&°á°ú     SEOUL   KnowHow   °øÁö»çÇ×
ȸ¿ø°ø°£         º¸Àδ٠  º¸Àδ٠    BUSAN   Feelign Hit   Áú¹®°ú ´äº¯
º¸À̳ª - Seoul       ±â½Â¼ú   ±â½Â¼ú     COMPUTER   Column   ÈÞ°Ô½Ç
  - Busan       ¸¶¹æ   ¸¶¹æ         Photo & Image   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
º¸Àδ٠- Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
°á °ú - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
¸¶ ¹æ - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan